Depois de seis corridas de jejum pois venceu a abertura do campeonato o inglês George Russell liderou de ponta a ponta, segurou Max Verstappen e venceu o GP da Áustria reassumindo a vice liderança da temporada. Com a temperatura acima dos 34 graus os pneus foram determinantes pra estratégia das equipes e a Red Bull conseguiu colocar Verstappen em condições de brigar pela vitória e se aproximou de Russell nas voltas finais, mas Russell estava com a corrida sob controle e neutralizou o holandês vencendo sua segunda corrida no ano com Max em segundo e Kimi Antonelli fechando o pódio em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto fez uma boa largada, mas suas chances foram neutralizadas pelos carros da Racing Bulls que o impediram de marcar pontos chegando em 11º. O mundial de Fórmula 1 segue no próximo final de semana com a disputa do GP da Inglaterra em Silverstone.
F1 2026: resultado do GP da Áustria
| 1 | G RUSSELL | Mercedes | 71 voltas |
| 2 | M VERSTAPPEN | Red Bull Ford | + 1.611 |
| 3 | A K ANTONELLI | Mercedes | + 1.986 |
| 4 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | + 21.809 |
| 5 | L HAMILTON | Ferrari | + 26.393 |
| 6 | I HADJAR | Red Bull Ford | + 26.399 |
| 7 | L NORRIS | McLaren Mercedes | + 31.505 |
| 8 | C LECLERC | Ferrari | + 45.659 |
| 9 | L LAWSON | Racing Bulls Ford | + 1 volta |
| 10 | A LINDBLAD | Racing Bulls Ford | + 1 volta |
| 11 | G BORTOLETO | Audi | + 1 volta |
| 12 | N HÜLKENBERG | Audi | + 1 volta |
| 13 | P GASLY | Alpine Mercedes | + 1 volta |
| 14 | O BEARMAN | Haas Ferrari | + 1 volta |
| 15 | F COLAPINTO | Alpine Mercedes | + 1 volta |
| 16 | E OCON | Haas Ferrari | + 2 voltas |
| 17 | A ALBON | Williams Mercedes | + 2 voltas |
| 18 | F ALONSO | Aston Martin Honda | + 3 voltas |
| 19 | L STROLL | Aston Martin Honda | Abandonou |
| 20 | C SAINZ | Williams Mercedes | Abandonou |
| 21 | S PÉREZ | Cadillac Ferrari | Abandonou |
| 22 | V BOTTAS | Cadillac Ferrari | Abandonou |



Postar um comentário
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.