A classificação foi caótica e com três bandeiras vermelhas, mas nada disso parou Gabriel Casagrande. O tricampeão da Stock larga na pole position amanhã em Cascavel. E sem os candidatos ao título que ficaram pelo caminho com Gaetano di Mauro e Felipe Fraga largando na sexta fila. Os seis primeiros em Cascavel: Gabriel Casagrande,Thiago Camilo, Júlio Campos, Rafael Suzuki, Enzo Elias e Felipe Massa.
Na prova sprint realizada agora há pouco Felipe Fraga segurou Daniel Serra e por apenas 0s061 venceu a sprint com Guilherme Salas em terceiro fechando o pódio. E pra fechar o ex-piloto Christian Fittipaldi anunciou neste sábado que terá equipe na categoria. Christian chefiará a equipe Fittipaldi com Eduardo Akel e Adilson Morari compondo o quadro de sócios e terá atividades na Stock Light e na Stock Car principal. A prova amanhã começa ao meio dia e terá transmissão da Band, Band Sports e plataformas oficiais da categoria.
Stock Car 2026: confira grid de largada em Cascavel
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
| 1 | G CASAGRANDE | Vogel Motorsport | 1:01.827 | |
| 2 | T CAMILO | Mercado Livre Racing | 1:02.071 | +0.244 |
| 3 | J CAMPOS | Time Lubrax TMG | 1:02.082 | +0.255 |
| 4 | R SUZUKI | Full Time | 1:02.100 | +0.273 |
| 5 | E ELIAS | A. Mattheis/TMG | 1:02.290 | +0.463 |
| 6 | F MASSA | Time Lubrax TMG | 1:02.376 | +0.549 |
| 7 | A MORAES JR | Scuderia Chiarelli | 1:02.466 | +0.639 |
| 8 | L REIS | Car Racing | 1:02.483 | +0.656 |
| 9 | G SALAS | Valda-Cavaleiro Sports | 1:02.285 | +0.458 |
| 10 | D SERRA | Blau Motorsport | 1:02.384 | +0.557 |
| 11 | G DI MAURO | Eurofarma RC | 1:02.415 | +0.588 |
| 12 | F FRAGA | Eurofarma RC | 1:02.458 | +0.631 |
| 13 | R GUERRA | A. Mattheis/TMG | 1:02.657 | +0.830 |
| 14 | H CASTRONEVES | Mercado Livre Racing | 1:02.677 | +0.850 |
| 15 | R MAURÍCIO | Valda-Cavaleiro Sports | 1:02.693 | +0.866 |
| 16 | Z MUGGIATI | Team RC | 1:08.019 | +6.192 |
| 17 | C BUENO | Scuderia Chiarelli | 1:10.717 | +8.890 |
| 18 | A KHODAIR | Blau Motorsport | 1:02.161 | +0.334 |
| 19 | S SETTE CÂMARA | Team RC | 1:02.029 | +0.202 |
| 20 | C RAMOS | Mercado Livre Racing | 1:01.712 | -0.115 |
| 21 | A IBIAPINA | Full Time Gazoo Racing | 1:02.260 | +0.433 |
| 22 | A LEIST | Crown Racing | 1:02.281 | +0.454 |
| 23 | L KOHL | Crown Racing | 1:02.364 | +0.537 |
| 24 | L FORESTI | Vogel Motorsport | 1:02.411 | +0.584 |
| 25 | R REIS | Car Racing | 1:02.426 | +0.599 |
| 26 | F BAPTISTA | Sterling Racing | 1:02.448 | +0.621 |
| 27 | R ZONTA | Full Time Gazoo Racing | 1:02.637 | +0.810 |
| 28 | F B. BARTZ | Albatroz Racing | 1:02.808 | +0.981 |
| 29 | V ORIGE | Sterling Racing | 1:02.832 | +1,005 |


















































