Depois de seis anos a Corrida do Milhão voltou e premiou o mais novo piloto milionário da Stock Car. Na tarde deste domingo Felipe Baptista acertou na estratégia, fez o pit stop obrigatório no momento certo pra ficar com a primeira posição e levar a prova no Velopark. A prova teve a largada atrasada em 45 minutos de vido à chuva forte que caiu na região. Júlio Campos foi bastante agressivo no fim e conquistou o segundo lugar com Nelsinho Piquet que está de volta à categoria levando a estreante equipe Fittipaldi ao pódio chegando em terceiro lugar. Gaetano di Mauro que venceu a Sprint foi o quarto colocado com Gabriel Casagrande em quinto e Felipe Fraga que poderia sair do Velopark campeão terminou em oitavo e com isso a decisão fica pra última etapa em 13 de dezembro em Interlagos.
Stock Car 2026, resultado da Corrida do Milhão:
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F BAPTISTA | Sterling Racing | — | 52 |
| 2 | J CAMPOS | Time Lubrax TMG | +3.675 | 52 |
| 3 | N PIQUET JR. | Fittipaldi | +8.318 | 52 |
| 4 | G DI MAURO | Eurofarma RC | +11.021 | 52 |
| 5 | G CASAGRANDE | Vogel Motorsport | +11.151 | 52 |
| 6 | G SALAS | Valda-Cavaleiro Sports | +11.508 | 52 |
| 7 | A LEIST | Crown Racing | +12.076 | 52 |
| 8 | F FRAGA | Eurofarma RC | +12.289 | 52 |
| 9 | Z MUGGIATI | Team RC | +12.832 | 52 |
| 10 | L REIS | Car Racing | +16.077 | 52 |
| 11 | C RAMOS | Mercado Livre Racing | +16.564 | 52 |
| 12 | S SETTE CÂMARA | Team RC | +16.951 | 52 |
| 13 | F MASSA | Time Lubrax TMG | +17.712 | 52 |
| 14 | R SUZUKI | Full Time Sports | +20.540 | 52 |
| 15 | T CAMILO | Mercado Livre Racing | +21.394 | 52 |
| 16 | R ZONTA | Full Time Sports | +23.505 | 52 |
| 17 | R REIS | Car Racing | +23.574 | 52 |
| 18 | D SERRA | Blau Motorsport | +25.591 | 52 |
| 19 | A KHODAIR | Blau Motorsport | +26.759 | 52 |
| 20 | C BUENO | Scuderia Chiarelli | +30.741 | 52 |
| 21 | L FORESTI | Vogel Motorsport | +33.182 | 52 |
| 22 | L KOHL | Crown Racing | +41.085 | 52 |
| 23 | E ELIAS | A. Mattheis/TMG | +43.471 | 52 |
| 24 | A MORAES JR. | Scuderia Chiarelli | +48.386 | 52 |
| 25 | A IBIAPINA | Full Time Sports | +49.468 | 52 |
| 26 | V ORIGE | Sterling Racing | +55.539 | 52 |
| 27 | H CASTRONEVES | Mercado Livre Racing | +7 voltas | 45 |
| 28 | F BARRICHELLO BARTZ | Albatroz Racing | +13 voltas | 39 |
| 29 | R GUERRA | A. Mattheis/TMG | +26 voltas | 26 |
| 30 | R MAURÍCIO | Valda-Cavaleiro Sports | +41 voltas | 11 |



















































