Sergio Pérez virou um especialista em circuitos urbanos e neste domingo em Jedddah venceu sua quarta corrida nesse tipo de pista e a quinta da carreira num passeio quase perfeito. Ele não sai líder porque Max Verstappen fez uma grande corrida de recuperação saindo de 15º pra chegar em segundo e ainda fazer a volta mais rápida da corrida no final e por isso lidera o campeonato por um ponto. Fernando Alonso chegou a subir ao pódio em terceiro, mas acabou punido duas vezes: na primeira teve acréscimo de 5 segundos por não alinhar corretamente no colchete de largada e o 100º pódio virou pó ao receber a segunda punição por não cumprir de forma correta a penalização caindo pro quarto lugar e com isso George Russell pulou pra terceiro. Lewis Hamilton e a dupla da Ferrari seguem sua via crúcis. Hamilton foi o quinto colocado com um carro que segundo ele não está conectado e os dois pilotos ferraristas tiveram um baita azar quando não foram chamados aos boxes antes da intervenção do safety car por isso chegaram em sexto e sétimo lugares. A próxima corrida da temporada será o Grande Prêmio da Austrália no dia 2 de abril no Albert Park em Melbourne.
GP da Arábia Saudita - F1 2023
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença |
| 1º | Sergio Pérez | RBR | |
| 2º | Max Verstappen | RBR | +5s355 |
| 3º | George Russell | Mercedes | +25s866 |
| 4º | Fernando Alonso | Aston Martin | +30s728 |
| 5º | Lewis Hamilton | Mercedes | +31s065 |
| 6º | Carlos Sainz | Ferrari | +35s876 |
| 7º | Charles Leclerc | Ferrari | +43s162 |
| 8º | Esteban Ocon | Alpine | +52s832 |
| 9º | Pierre Gasly | Alpine | +54s747 |
| 10º | Kevin Magnussen | Haas | +64s826 |
| 11º | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +67s494 |
| 12º | Nico Hulkenberg | Haas | +70s588 |
| 13º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +76s060 |
| 14º | Nyck de Vries | AlphaTauri | +77s478 |
| 15º | Oscar Piastri | McLaren | +85s021 |
| 16º | Logan Sargeant | Williams | +86s293 |
| 17º | Lando Norris | McLaren | +86s445 |
| 18º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | + 1 volta |
| - | Alexander Albon | Williams | Não concluiu |
| - | Lance Stroll | Aston Martin | Não concluiu |






Atenção: A Aston Martin protestou e Fernando Alonso recuperou seu lugar no pódio voltando a ser terceiro colocado.
ResponderExcluir