A Mercedes deu sinais de reação e colocou seus dois carros no Top 3 pois a Red Bull segue sobrando no grid e pela 22ª vez na carreira Max Verstappen larga na pole position e pela primeira vez no Albert Park. Mad Max segue com tudo no campeonato e sai na frente no Grande Prêmio da Austrália, só que desta vez acompanhado das Mercedes que superaram os carros da Aston Martin e Ferrari com George Russell saindo em segundo e Lewis Hamilton em terceiro seguido da sensação Fernando Alonso com a Aston Martin. A Band transmite a corrida a partir da 1:30 da madrugada de hoje pra amanhã.
Grid de largada do GP da Austrália
Posição | Piloto | Tempo |
1º | Max Verstappen (RBR) | 1m16s732 |
2º | George Russell (Mercedes) | 1m16s968 (+0s2) |
3º | Lewis Hamilton (Mercedes) | 1m17s104 (+0s3) |
4º | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1m17s139 (+0s4) |
5º | Carlos Sainz (Ferrari) | 1m17s270 (+0s5) |
6º | Lance Stroll (Aston Martin) | 1m17s308 (+0s5) |
7º | Charles Leclerc (Ferrari) | 1m17s369 (+0s6) |
8º | Alexander Albon (Williams) | 1m17s609 (+0s8) |
9º | Pierre Gasly (Alpine) | 1m17s675 (+0s9) |
10º | Nico Hulkenberg (Haas) | 1m17s735 (+1s) |
11º | Esteban Ocon (Alpine) | 1m17s768 |
12º | Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 1m18s099 |
13º | Lando Norris (McLaren) | 1m18s119 |
14º | Kevin Magnussen (Haas) | 1m18s129 |
15º | Nyck de Vries (AlphaTauri) | 1m18s335 |
16º | Oscar Piastri (McLaren) | 1m18s517 |
17º | Guanyu Zhou (Alfa Romeo) | 1m18s540 |
18º | Logan Sargeant (Williams) | 1m18s557 |
19º | Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 1m18s714 |
20º | Sergio Pérez (RBR) | Sem tempo |
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.