Neste sábado em Goiânia sob sol forte Bruno Baptista da RCM conquistou a pole position para a corrida de abertura da temporada 2023 da Stock Car. Com o tempo de 1:27.090 Bruno Baptista sai na frente pela terceira vez na categoria com Ricardo Maurício em segundo dividindo a primeira fila, na segunda fila largam Ricardo Zonta e Daniel Serra com César Ramos e Gaetano di Mauro dividindo a terceira fila. O bicampeão Rubens Barrichello larga apenas na 22ª posição. A corrida que abre a Stock tem largada prevista pras 11 da manhã deste domingo com transmissão da Band, Sportv e canal oficial da categoria no YouTube.
Stock Car 2023, Goiânia, Classificação, Grid de Largada:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
1 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:27.790 | |
2 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:27.852 | +0.062 |
3 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:27.926 | +0.136 |
4 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:28.127 | +0.337 |
5 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:28.168 | +0.378 |
6 | 11 | G DI MAURO | HOTCAR CHEVROLET | 1:28.487 | +0.697 |
7 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:27.963 | +0.173 |
8 | 16 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:28.002 | +0.212 |
9 | 33 | N PIQUET JR | CROWN RACING TOYOTA | 1:28.088 | +0.298 |
10 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:28.113 | +0.323 |
11 | 117 | M ROSSI | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:28.122 | +0.332 |
12 | 121 | F BAPTISTA | KTF RACING CHEVROLET | 1:28.141 | +0.351 |
13 | 8 | R SUZUKI | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:28.157 | +0.367 |
14 | 3 | R BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:28.581 | +0.791 |
15 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 1:28.713 | +0.923 |
16 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:28.180 | +0.390 |
17 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:28.187 | +0.397 |
18 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:28.196 | +0.406 |
19 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:28.209 | +0.419 |
20 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:28.250 | +0.460 |
21 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:28.251 | +0.461 |
22 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 1:28.266 | +0.476 |
23 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:28.274 | +0.484 |
24 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 1:28.301 | +0.511 |
25 | 6 | T KANAAN | TEXACO RACING TOYOTA | 1:28.303 | +0.513 |
26 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:28.430 | +0.640 |
27 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:28.467 | +0.677 |
28 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 1:28.467 | +0.677 |
29 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 1:28.628 | +0.838 |
30 | 95 | L KOHL | HOTCAR CHEVROLET | 1:28.685 | +0.895 |
31 | 37 | R TEIXEIRA | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:30.076 | +2.286 |
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.