Corrida 1
1º #77 André Marques (MB) 15 voltas em 26:49.473
2º #6 Wellington Cirino (MB) a 1.719
3º #28 Danilo Dirani (MB) a 2.670
4º #15 Roberval Andrade (VW) a 3.092
5º #88 Beto Monteiro (VW) a 4.660
6º #55 Paulo Salustiano (VW) a 6.463
7º #2 Valmir Benavides (IVE) a 8.755
8º #4 Felipe Giaffone (IVE) a 9.768
9º #99 Luiz Lopes (MB)* a 11.015
10º #90 Giuliano Losacco (MB)* a 11.681
11º #5 Adalberto Jardim (PRO) a 13.648
12º #57 Felipe Tozzo (IVE)* a 16.801
13º #81 José Augusto Dias (VW)* a 17.940
14º #00 Danilo Alamini (VW)* a 18.932
15º #43 Glauco Barros (MB)* a 19.997
16º #21 Djalma Pivetta (IVE)* a 21.185
17º #25 Jaidson Zini (MB) a 22.938
18º #27 Fabio Fogaça (PRO)* a 23.585
19º #45 Daniel Kelemen (MB)* a 25.456
20º #8 Rodrigo Pimenta (PRO)* a 1 volta
21º #3 Ricardo Alvarez (SCA)* a 1 volta
Não completaram
– #7 Debora Rodrigues (VW) a 5 voltas
– #29 PP Fernandes (MB)* a 9 voltas
– #69 Evandro Camargo (MB)* a 12 voltas
– #73 Leandro Totti (VOL) a 14 voltas
Corrida 2
1° #28 Danilo Dirani (MB) 15 voltas em 20:44.276
2° #4 Felipe Giaffone (IVE) a 3.102
3° #88 Beto Monteiro (VW) a 3.293
4° #55 Paulo Salustiano (VW) a 8.420
5° #6 Wellington Cirino (MB) a 11.930
6° #15 Roberval Andrade (VW) a 15.791
7° #2 Valmir Benavides (IVE) a 21.964
8° #77 André Marques (MB) a 23.528
9° #57 Felipe Tozzo (IVE)* a 27.830
10° #5 Adalberto Jardim (PRO) a 29.427
11° #00 Danilo Alamini (VW)* a 33.624
12° #69 Evandro Camargo (MB)* a 36.655
13° #99 Luiz Lopes (MB)* a 37.018
14° #43 Glauco Barros (MB)* a 41.710
15° #21 Djalma Pivetta (IVE)* a 42.377
16° #45 Daniel Kelemen (MB)* a 1:22.406
17° #3 Ricardo Alvarez (SCA)* a 1:23.715
18° #25 Jaidson Zini (MB) a 3 Laps
Não completaram
– #90 Giuliano Losacco (MB)* a 9 Laps
– #8 Rodrigo Pimenta (PRO)* a 12 Laps
– #81 José Augusto Dias (VW)* a 14 Laps
– #27 Fabio Fogaça (PRO)* não largou
– #7 Debora Rodrigues (VW) não largou
– #29 PP Fernandes (MB)* não largou
– #73 Leandro Totti (VOL) não largou
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.