Brigando pelo título da temporada o piloto Gabriel Casagrande dominou os treinos e vai largar na pole position da Corrida do Milhão que será disputada amanhã no Velopark. Com uma volta voadora na casa dos 54 segundos Casagrande obteve a pole com Guilherme Salas a seu lado na primeira fila, na segunda fila largam os Felipes Massa e Baptista e na terceira fila largam Júlio Campos e Zezinho Muggiatti. Felipe Fraga larga em sétimo e pode sair do Velopark campeão nesta etapa.
Na corrida sprint realizada agora há pouco Gaetano di Mauro venceu praticamente de ponta a ponta e se recolocou na luta pelo título. Felipe Baptista e Léo Reis completaram o pódio e Felipe Fraga chegou em quarto lugar ficando mais próximo do título. A Corrida do Milhão terá largada prevista pro meio dia deste domingo e terá transmissão da Band, do Band Sports e plataformas oficiais.
Stock Car 2026: grid de largada da Corrida do Milhão, no Velopark
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
| 1 | G CASAGRANDE | Vogel Motorsport | 54.702 | |
| 2 | G SALAS | Valda-Cavaleiro Sports | 54.876 | +0.174 |
| 3 | F MASSA | Time Lubrax TMG | 54.904 | +0.202 |
| 4 | F BAPTISTA | Sterling Racing | 54.991 | +0.289 |
| 5 | J CAMPOS | Time Lubrax TMG | 55.014 | +0.312 |
| 6 | Z MUGGIATI | Team RC | 55.031 | +0.329 |
| 7 | F FRAGA | Eurofarma RC | 55.078 | +0.376 |
| 8 | A LEIST | Crown Racing | 55.100 | +0.398 |
| 9 | S SETTE CÂMARA | Team RC | 54.930 | +0.228 |
| 10 | L REIS | Car Racing | 54.937 | +0.235 |
| 11 | R SUZUKI | Full Time Sports | 55.045 | +0.343 |
| 12 | G DI MAURO | Eurofarma RC | 55.071 | +0.369 |
| 13 | E ELIAS | A. Mattheis/TMG | 55.074 | +0.372 |
| 14 | C BUENO | Scuderia Chiarelli | 55.132 | +0.430 |
| 15 | A KHODAIR | Blau Motorsport | 55.161 | +0.459 |
| 16 | R MAURICIO | Valda-Cavaleiro Sports | 55.188 | +0.486 |
| 17 | C RAMOS | Mercado Livre Racing | 55.231 | +0.529 |
| 18 | D SERRA | Blau Motorsport | 55.278 | +0.576 |
| 19 | L KOHL | Crown Racing | 55.563 | +0.861 |
| 20 | R REIS | Car Racing | 56.001 | +1.299 |
| 21 | F BARTZ | Albatroz Racing | 55.163 | +0.461 |
| 22 | L FORESTI | Vogel Motorsport | 55.175 | +0.473 |
| 23 | N PIQUET | Fittipaldi | 55.255 | +0.553 |
| 24 | T CAMILO | Mercado Livre Racing | 55.270 | +0.568 |
| 25 | A MORAES JR | Scuderia Chiarelli | 55.375 | +0.673 |
| 26 | R GUERRA | A. Mattheis/TMG | 55.396 | +0.694 |
| 27 | A IBIAPINA | Full Time Sports | 55.439 | +0.737 |
| 28 | V ORIGE | Sterling Racing | 55.488 | +0.786 |
| 29 | R ZONTA | Full Time Sports | 55.575 | +0.873 |
| 30 | H CASTRONEVES | Mercado Livre Racing | 55.628 | +0.926 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.