Ele não tinha feito pole nesta temporada e neste sábado o líder do campeonato finalmente cravou a pole position na temporada 2026 da Stock Car. Felipe Fraga superou Arthur Leist por apenas 0s085 e é pole em Santa Cruz do Sul. Thiago Camilo e Gaetano di Mauro dividem a segunda fila e na terceira fila largam Gabriel Casagrande e Guilherme Salas.
Na corrida sprint Felipe Baptista venceu a terceira dele na temporada com Júlio Campos em segundo e Lucas Kohl subindo ao pódio em terceiro. A etapa de Santa Cruz do Sul terá transmissão da Band e pelas plataformas da categoria com largada prevista pro meio dia.
Stock Car 2026: resultado da classificação da 7ª etapa, em Santa Cruz do Sul
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
| 1 | F FRAGA | Eurofarma RC Mitsubishi | 1:18.220 | |
| 2 | A LEIST | Crown Racing Toyota | 1:18.305 | +0.085 |
| 3 | T CAMILO | Mercado Livre Racing Toyota | 1:18.311 | +0.091 |
| 4 | G DI MAURO | Eurofarma RC Mitsubishi | 1:18.355 | +0.135 |
| 5 | G CASAGRANDE | Vogel Motorsport Chevrolet | 1:18.593 | +0.373 |
| 6 | G SALAS | Valda-Cavaleiro Sports Chevrolet | 1:18.754 | +0.534 |
| 7 | F MASSA | Lubrax TMG Chevrolet | 1:19.161 | +0.941 |
| 8 | J CAMPOS | Lubrax TMG Chevrolet | S/tempo | – |
| 9 | F BAPTISTA | Sterling Racing Mitsubishi | 1:18.732 | +0.512 |
| 10 | L KOHL | Crown Racing Toyota | 1:18.749 | +0.529 |
| 11 | A IBIAPINA | Full Time Gazoo Racing Toyota | 1:18.770 | +0.550 |
| 12 | C RAMOS | Mercado Livre Racing Toyota | 1:18.795 | +0.575 |
| 13 | L REIS | Car Racing Toyota | 1:18.816 | +0.596 |
| 14 | L FORESTI | Vogel Motorsport Chevrolet | 1:18.824 | +0.604 |
| 15 | D SERRA | Blau Motorsport Mitsubishi | 1:18.843 | +0.623 |
| 16 | S SETTE CAMARA | Team RC Mitsubishi | 1:18.886 | +0.666 |
| 17 | Z MUGGIATI | Team RC Mitsubishi | 1:18.970 | +0.750 |
| 18 | H CASTRONEVES | Mercado Livre Racing Toyota | 1:19.044 | +0.824 |
| 19 | R ZONTA | Full Time Gazoo Racing Toyota | 1:19.074 | +0.854 |
| 20 | R SUZUKI | Full Time Gazoo Racing Toyota | 1:19.085 | +0.865 |
| 21 | REIS | Car Racing Toyota | 1:18.847 | +0.627 |
| 22 | ORIGE | Sterling Racing Mitsubishi | 1:18.894 | +0.674 |
| 23 | GUERRA | Amattheis/TMG Mitsubishi | 1:19.025 | +0.805 |
| 24 | KHODAIR | Blau Motorsport Mitsubishi | 1:19.030 | +0.810 |
| 25 | MAURICIO | Valda-Cavaleiro Sports Chevrolet | 1:19.051 | +0.831 |
| 26 | BARTZ | Albatroz Racing Mitsubishi | 1:19.067 | +0.847 |
| 27 | ELIAS | Amattheis/TMG Toyota | 1:19.070 | +0.850 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.