Cada vez mais líder da temporada Felipe Fraga fez uma corrida dominante e sem dar chance aos rivais venceu a etapa de Santa Cruz do Sul e dispara na liderança do campeonato. Thiago Camilo foi o segundo e Gaetano di Mauro o terceiro. Fraga estava com carga de 30 kg de lastro e mesmo assim não se intimidou e fez uma corrida sem erros. O campeonato da Stock Car segue no dia 6 de setembro com a etapa de Curvelo que entra no lugar de Chapecó que teve sua inauguração atrasada por conta das chuvas e as obras foram interrompidas. Outra alteração no calendário é a etapa de Cascavel que entra no lugar da etapa de Goiânia no dia 18 de outubro, O autódromo goiano foi fechado pra recapeamento do traçado e seria disputada a prova endurance de duplas que passa a ser em Brasília dia 27 de setembro e que seria a Corrida do Milhão que passa a ser a penúltima prova dia 15 de novembro no Velopark.
Stock Car 2026: resultado da corrida principal em Santa Cruz do Sul:
| 1 | F FRAGA | Eurofarma RC Mitsubishi | 39 voltas |
| 2 | T CAMILO | Mercado Livre Racing Toyota | + 1.813 |
| 3 | G DI MAURO | Eurofarma RC Mitsubishi | + 2.573 |
| 4 | A LEIST | Crown Racing Toyota | + 6.116 |
| 5 | G CASAGRANDE | Vogel Motorsport Chevrolet | + 10.760 |
| 6 | J CAMPOS | Lubrax TMG Chevrolet | + 13.586 |
| 7 | Z MUGGIATI | Team RC Mitsubish | + 17.754 |
| 8 | L FORESTI | Vogel Motorsport Chevrolet | + 27.018 |
| 9 | E ELIAS | Amattheis/TMG Toyota | + 27.560 |
| 10 | C RAMOS | Mercado Livre Racing Toyota | + 27.896 |
| 11 | L KOHL | Crown Racing Toyota | + 28.287 |
| 12 | R ZONTA | Full Time Gazoo Racing Toyota | + 32.067 |
| 13 | D SERRA | Blau Motorsport Mitsubishi | + 33.062 |
| 14 | R MAURICIO | Valda-Cavaleiro Sports Chevrolet | + 33.739 |
| 15 | R REIS | Car Racing Toyota | + 34.770 |
| 16 | C BUENO | Scuderia Chiarelli Chevrolet | + 35.238 |
| 17 | S SETTE CÂMARA | Team RC Mitsubish | + 35.648 |
| 18 | H CASTRONEVES | Mercado Livre Racing Toyota | + 38.480 |
| 19 | R SUZUKI | Full Time Gazoo Racing Toyota | + 39.396 |
| 20 | R GUERRA | Amattheis/TMG Toyota | + 46.907 |
| 21 | V ORIGE | Sterling Racing Mitsubishi | + 48.530 |
| 22 | G SALAS | Valda-Cavaleiro Sports Chevrolet | + 49.104 |
| 23 | F BARTZ | Albatroz Racing Mitsubishi | + 50.667 |
| 24 | A MORAES | Scuderia Chiarelli Chevrolet | + 53.812 |
| 25 | F MASSA | Lubrax TMG Chevrolet | + 56.443 |
| 26 | F BAPTISTA | Sterling Racing Mitsubishi | Abandonou |
| 27 | L REIS | Car Racing Toyota | Abandonou |
| 28 | A KHODAIR | Blau Motorsport Mitsubishi | Abandonou |
| 29 | A IBIAPINA | Full Time Gazoo Racing Toyota | Abandonou |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.