
Depois de perder a vice liderança pra Lewis Hamilton George Russell precisava reagir e a reação começou marcando a pole position do primeiro GP de Barcelona-Catalunha superando Lewis Hamilton por apenas 0s064, a sensação Kimi Antonelli larga em terceiro ao lado do campeão Lando Norris e na terceira fila largam Max Verstappen e Isack Hadjar que perdeu o lugar no pódio do GP de Mônaco pois a Alpine ganhou o recurso e com isso Pierre Gasly volta a ser terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto por muito pouco não chegou no Q3 e vai largar em 12º. O GP de Barcelona, nova nomenclatura da corrida porque o GP da Espanha agora será a etapa de Madrid em setembro irá revezar com o GP da Bélgica nos próximos anos e a prova terá transmissão da Rede Globo e do Sportv 3 amanhã com largada prevista pras 10 da manhã.
F1 2026: resultado da classificação do GP de Barcelona-Catalunha
| 1 | G RUSSELL | Mercedes | 1:14.679 | |
| 2 | L HAMILTON | Ferrari | 1:14.743 | +0.064 |
| 3 | A K ANTONELLI | Mercedes | 1:14.998 | +0.319 |
| 4 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:15.001 | +0.322 |
| 5 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Ford | 1:15.021 | +0.342 |
| 6 | I HADJAR | Red Bull RBPT Ford | 1:15.077 | +0.398 |
| 7 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:15.090 | +0.411 |
| 8 | L LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 1:16.542 | +1.863 |
| 9 | N HÜLKENBERG | Audi | 1:16.657 | +1.978 |
| 10 | C LECLERC | Ferrari | s/tempo | |
| 11 | A LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 1:15.840 | +1.161 |
| 12 | G BORTOLETO | Audi | 1:16.001 | +1.322 |
| 13 | F COLAPINTO | Alpine Mercedes | 1:16.191 | +1.512 |
| 14 | P GASLY | Alpine Mercedes | 1:16.261 | +1.582 |
| 15 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 1:16.389 | +1.710 |
| 16 | C SAINZ | Williams Mercedes | 1:17.827 | +3.148 |
| 17 | E OCON | Haas Ferrari | 1:17.073 | +2.394 |
| 18 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:17.424 | +2.745 |
| 19 | S PÉREZ | Cadillac Ferrari | 1:17.545 | +2.866 |
| 20 | V BOTTAS | Cadillac Ferrari | 1:17.757 | +3.078 |
| 21 | L STROLL | Aston Martin Honda | 1:18.758 | +4.079 |
| 22 | F ALONSO | Aston Martin Honda | 1:18.815 | +4.136 |


Postar um comentário
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.