Numa atuação dominante do começo ao fim Gaetano di Mauro passeou na pista de Goiânia e levou a quarta etapa da temporada da Stock Car de ponta a ponta com Sérgio Sette Câmara numa corrida brilhante em segundo e Felipe Baptista em terceiro. O líder da temporada Felipe Fraga foi apenas discreto e terminou a prova em 19º lugar. A próxima etapa do campeonato acontece no dia 20 de junho, prova noturna no autódromo de Cuiabá.
Stock Car 2026: corrida principal, Goiânia:
| 1 | GAETANO DI MAURO | 11 | EUROFARMA RC MITSUBISHI | 37 voltas |
| 2 | SÉRGIO SETTE CÂMARA | 7 | RCM MOTORSPORT MITSUBISHI | + 6.365 |
| 3 | FELIPE BAPTISTA | 121 | STERLING RACING MITSUBISHI | + 8.741 |
| 4 | GABRIEL CASAGRANDE | 83 | VOGEL MOTORSPORT CHEVROLET | + 16.404 |
| 5 | ALFREDINHO IBIAPINA | 80 | FULL TIME GAZOO TOYOTA | + 16.829 |
| 6 | CÉSAR RAMOS | 30 | MERCADO LIVRE RACING TOYOTA | + 17.137 |
| 7 | ENZO ELIAS | 73 | A.MATTHEIS/TMG TOYOTA | + 25.875 |
| 8 | FELIPE MASSA | 19 | TMG RACING CHEVROLET | + 27.079 |
| 9 | THIAGO CAMILO | 21 | MERCADO LIVRE RACING TOYOTA | + 27.586 |
| 10 | RUBENS BARRICHELLO | 111 | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS MITSUBISHI | + 31.078 |
| 11 | NELSINHO PIQUET | 33 | SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET | + 31.948 |
| 12 | RAFAEL SUZUKI | 8 | SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET | + 35.753 |
| 13 | ZEZINHO MUGGIATI | 38 | RCM MOTORSPORT MITSUBISHI | + 36.675 |
| 14 | ÁTILA ABREU | 51 | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS MITSUBISHI | + 40.031 |
| 15 | GUILHERME SALAS | 85 | VALDA-CAVALEIRO CHEVROLET | + 45.871 |
| 16 | CACÁ BUENO | 0 | SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET | + 46.743 |
| 17 | RICARDO MAURÍCIO | 90 | VALDA-CAVALEIRO CHEVROLET | + 49.266 |
| 18 | LUCAS FORESTI | 12 | VOGEL MOTORSPORT CHEVROLET | + 49.849 |
| 19 | FELIPE FRAGA | 1 | EUROFARMA RC MITSUBISHI | + 50.563 |
| 20 | LÉO REIS | 293 | CAR RACING TOYOTA | + 52.318 |
| 21 | ANDRÉ MORAES JR. | 22 | SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET | + 53.089 |
| 22 | DANIEL SERRA | 29 | BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI | + 53.687 |
| 23 | ALLAM KHODAIR | 18 | BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI | + 54.071 |
| 24 | RAFAEL REIS | 301 | CAR RACING TOYOTA | + 58.933 |
| 25 | FELIPE BARTZ | 24 | ALBATROZ RACING MITSUBISHI | + 1:10.369 |
| 26 | LUCAS KOHL | 95 | CROWN RACING TOYOTA | + 1:12.880 |
| 27 | CAIO CHAVES | 54 | MERCADO LIVRE RACING TOYOTA | + 1:14.399 |
| 28 | RENAN GUERRA | 27 | A.MATTHEIS/TMG TOYOTA | 1 VOLTA |
| 29 | ARTHUR LEIST | 81 | CROWN RACING TOYOTA | 2 VOLTAS |
| 30 | JÚLIO CAMPOS | 4 | TMG RACING CHEVROLET | ABANDONOU |
| 31 | RICARDO ZONTA | 10 | FULL TIME GAZOO TOYOTA | ABANDONOU |
| 32 | VICENTE ORIGE | 444 | STERLING RACING MITSUBISHI | ABANDONOU |


Postar um comentário
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.