Três poles em quatro corridas disputadas na temporada. Gaetano di Mauro está virando especialista em largar na frente e neste sábado em Goiânia o piloto da RC Eurofarma dominou e fez a pole com Alfredinho Ibiapina que vai largar em segundo, na segunda fila largam Sérgio Sette Câmara e César Ramos e na terceira fila Gabriel Casagrande e Felipe Baptista. O líder Felipe Fraga vai largar em 12º lugar.
Falando em Fraga ele acabou de vencer a prova sprint impondo um forte domínio desde o começo da corrida que foi paralisada por um longo safety car devido ao carro de Renan Guerra ficar parado na área de escape da curva 1. O pódio foi fechado por Nelsinho Piquet e Zezinho Muggiatti. A prova principal em Goiânia acontece amanhã a partir do meio dia com transmissão da Band e plataformas oficiais.
Stock Car 2026: confira grid de largada para corrida em Goiânia
| POS | Piloto | Carro | Equipe | Tempo | |
| 1 | GAETANO DI MAURO | 11 | EUROFARMA RC MITSUBISHI | 1:22.586 | |
| 2 | ALFREDINHO IBIAPINA | 80 | FULL TIME GAZOO TOYOTA | 1:22.778 | +0.192 |
| 3 | SÉRGIO SETTE CÂMARA | 7 | RCM MOTORSPORT MITSUBISHI | 1:22.794 | +0.208 |
| 4 | CÉSAR RAMOS | 30 | MERCADO LIVRE RACING TOYOTA | 1:22.898 | +0.312 |
| 5 | GABRIEL CASAGRANDE | 83 | VOGEL MOTORSPORT CHEVROLET | 1:22.970 | +0.384 |
| 6 | FELIPE BAPTISTA | 121 | STERLING RACING MITSUBISHI | 1:23.073 | +0.487 |
| 7 | ENZO ELIAS | 73 | A.MATTHEIS/TMG TOYOTA | 1:23.206 | +0.620 |
| 8 | FELIPE MASSA | 19 | TMG RACING CHEVROLET | 1:31.619 | +9.033 |
| 9 | ZEZINHO MUGGIATI | 38 | RCM MOTORSPORT MITSUBISHI | 1:22.794 | +0.208 |
| 10 | NELSINHO PIQUET | 33 | SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET | 1:22.799 | +0.213 |
| 11 | CACÁ BUENO | 0 | SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET | 1:22.827 | +0.241 |
| 12 | FELIPE FRAGA | 1 | EUROFARMA RC MITSUBISHI | 1:22.856 | +0.270 |
| 13 | ÁTILA ABREU | 51 | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS MITSUBISHI | 1:22.866 | +0.280 |
| 14 | RUBENS BARRICHELLO | 111 | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS MITSUBISHI | 1:22.894 | +0.308 |
| 15 | LUCAS FORESTI | 12 | VOGEL MOTORSPORT CHEVROLET | 1:23.032 | +0.446 |
| 16 | RAFAEL SUZUKI | 8 | SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET | 1:23.056 | +0.470 |
| 17 | THIAGO CAMILO | 21 | MERCADO LIVRE RACING TOYOTA | 1:23.060 | +0.474 |
| 18 | GUILHERME SALAS | 85 | VALDA-CAVALEIRO CHEVROLET | 1:23.065 | +0.479 |
| 19 | LÉO REIS | 293 | CAR RACING TOYOTA | 1:23.152 | +0.566 |
| 20 | DANIEL SERRA | 29 | BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI | 1:23.213 | +0.627 |
| 21 | ANDRÉ MORAES JR. | 22 | SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET | 1:23.057 | +0.471 |
| 22 | RENAN GUERRA | 27 | A.MATTHEIS/TMG TOYOTA | 1:23.092 | +0.506 |
| 23 | RAFAEL REIS | 301 | CAR RACING TOYOTA | 1:23.104 | +0.518 |
| 24 | JÚLIO CAMPOS | 4 | TMG RACING CHEVROLET | 1:23.104 | +0.518 |
| 25 | ALLAM KHODAIR | 18 | BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI | 1:23.206 | +0.620 |
| 26 | RICARDO MAURÍCIO | 90 | VALDA-CAVALEIRO CHEVROLET | 1:23.226 | +0.640 |
| 27 | ARTHUR LEIST | 81 | CROWN RACING TOYOTA | 1:23.229 | +0.643 |
| 28 | RICARDO ZONTA | 10 | FULL TIME GAZOO TOYOTA | 1:23.242 | +0.656 |
| 29 | FELIPE BARTZ | 24 | ALBATROZ RACING MITSUBISHI | 1:23.529 | +0.943 |
| 30 | CAIO CHAVES | 54 | MERCADO LIVRE RACING TOYOTA | 1:23.551 | +0.965 |
| 31 | VICENTE ORIGE | 444 | STERLING RACING MITSUBISHI | 1:23.616 | +1.030 |
| 32 | LUCAS KOHL | 95 | CROWN RACING TOYOTA | 1:23.863 | +1.277 |


Postar um comentário
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.