Depois de fazer a pole e vencer na China o italiano Kimi Antonelli não foi superado por ninguém e larga na pole do Grande Prêmio do Japão no curcuito de Suzuka e comprovando a excelente fase da Mercedes o líder do campeonato George Russell larga em segundo. Oscar Piastri sai em terceiro com a McLaren seguido de Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou no Q3 e larga em nono com o carro da Audi. O Grande Prêmio do Japão terá largada prevista pras 2 da manhã com transmissão do Sportv e a Globo transmite a partir de 00h45 com o pré-corrida.
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 15 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 21 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 20 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 18 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 20 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 20 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 18 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 17 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 20 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 21 |
| 11 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | 12 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | 15 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | 14 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | 15 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | 12 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | 15 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | 9 | ||
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | 9 | ||
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.206 | 6 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | 9 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | 9 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | 9 |



Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.