Num sábado perfeito com vitória na sprint e na prova principal Ricardo Maurício fez história sendo o primeiro vencedor do novo autódromo do Brasil. O tricampeão da Stock Car varreu Cuiabá e levou as duas corridas apostando na estratégia. Largando em 12º Ricardo Maurício escalou o pelotão e chegou à vitória antecipando sua parada nos boxes e se dando muito bem devido à sucessão de intervenções do safety car conquistando a primeira corrida noturna da história da categoria. Rafael Reis, estreante na temporada foi o segundo e Cacá Bueno o terceiro. Felipe Fraga chegou em oitavo e se isola na liderança do campeonato com Gaetano di Mauro em segundo faltando duas provas pro final do campeonato, a próxima no dia 30 marcando a reinauguração do autódromo Nélson Piquet em Brasília depois de 11 anos de inatividade.
Resultado final da corrida principal da etapa de Cuiabá
| Pos | # | Piloto | Equipe |
| 1 | 90 | RICARDO MAURICIO | VALDA CAVALEIRO SPORTS |
| 2 | 301 | RAFAEL REIS | CAR RACING STERLING |
| 3 | 0 | CACA BUENO | SCUDERIA CHIARELLI |
| 4 | 73 | ENZO ELIAS | SCUDERIA BANDEIRAS |
| 5 | 12 | LUCAS FORESTI | AMATTHEIS VOGEL |
| 6 | 44 | BRUNO BAPTISTA | RCM MOTORSPORT |
| 7 | 5 | DENIS NAVARRO | FULL TIME/CAVALEIRO |
| 8 | 88 | FELIPE FRAGA | EUROFARMA RC |
| 9 | 70 | RAFAEL SUZUKI | TMG RACING |
| 10 | 9 | ARTHUR GAMA | FT GAZOO RACING |
| 11 | 19 | FELIPE MASSA | TMG RACING |
| 12 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | AMATTHEIS VOGEL |
| 13 | 33 | NELSON PIQUET JR | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS |
| 14 | 85 | GUILHERME SALAS | VALDA CAVALEIRO SPORTS |
| 15 | 7 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | FT GAZOO RACING |
| 16 | 6 | HELIO CASTRONEVES | A. MATTHEIS MOTORSPORT |
| 17 | 95 | LUCAS KOHL | SCUDERIA CHIARELLI |
| 18 | 444 | VICENTE ORIGE | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS |
| 19 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | FULL TIME/CAVALEIRO |
| 20 | 29 | DANIEL SERRA | BLAU MOTORSPORT |
| 21 | 11 | GAETANO DI MAURO | EUROFARMA RC |
| 22 | 81 | ARTHUR LEIST | CROWN RACING |
| 23 | 21 | THIAGO CAMILO | IPIRANGA RACING |
| 24 | 38 | ZEZINHO MUGGIATI | CAR RACING STERLING |
| 25 | 18 | ALLAM KHODAIR | BLAU MOTORSPORT |
| 26 | 10 | RICARDO ZONTA | RCM MOTORSPORT |
Não concluiram a prova:
| Pos. | # | Piloto | Equipe |
| DNF | 101 | GIANLUCA PETECOF | CAR RACING KTF |
| DNF | 4 | JULIO CAMPOS | CROWN RACING |
| DNF | 30 | CESAR RAMOS | IPIRANGA RACING |
| DNF | 121 | FELIPE BAPTISTA | CAR RACING KTF |
| DNF | 51 | ATILA ABREU | SCUDERIA BANDEIRAS |


Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.