A segunda corrida do fim de semana em Goiânia teve gosto agridoce para a equipe RC Eurofarma que viu Ricardo Maurício vencer a primeira bateria, mas viu Daniel Serra escapar a vitória na segunda bateria e Diego Nunes levou a bateria. Na primeira bateria Ricardo Maurício que largou na pole foi soberano e segurou Thiago Camilo no fim e vencer pela quarta vez no ano e 34ª vez na carreira, na segunda bateria um festival de incidentes e uma estratégia perfeita levou Diego Nunes à vitória, a quinta na carreira. No pódio da primeira bateria Ricardo Maurício foi o primeiro, Thiago Camilo o segundo e César Ramos foi o terceiro colocado, na segunda bateria Diego Nunes foi o primeiro, Gaetano di Mauro o segundo e Daniel Serra o terceiro. Com os resultados quem sai de Goiânia líder é Rubens Barrichello já considerando os descartes. Rubinho vai pra Interlagos na liderança 8 pontos à frente de Serrinha e 10 à frente de Gabriel Casagrande e o argentino Matias Rossi tem chances matemáticas pois está 30 pontos atrás de Rubinho. A temporada termina no dia 11 de dezembro em Interlagos, inicialmente a corrida seria no dia 20 de novembro em Brasília, mas as reformas do Autódromo Nélson Piquet não foram concluídas à tempo e a Vicar, entidade organizadora anunciou a decisão pro mês de dezembro.
Stock Car 2022, Goiânia, 11ª etapa, Corrida 1:
| Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Diff |
| 1 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA RC CHEVROLET | 21 Voltas |
| 2 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | + 4.144 |
| 3 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | + 9.935 |
| 4 | 51 | A ABREU | SHELL V-POWER CHEVROLET | + 16.279 |
| 5 | 111 | R BARRICHELLO | FULL TIME SPORTS TOYOTA | + 18.354 |
| 6 | 28 | G OSMAN | SHELL V-POWER CHEVROLET | + 19.451 |
| 7 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | + 19.890 |
| 8 | 33 | N PIQUET | MOTUL TMG TOYOTA | + 19.993 |
| 9 | 83 | G CASAGRANDE | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | + 20.384 |
| 10 | 29 | D SERRA | EUROFARMA RC CHEVROLET | + 21.334 |
| 11 | 117 | M ROSSI | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | + 22.631 |
| 12 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | + 23.491 |
| 13 | 43 | P CARDOSO | CROWN RACING CHEVROLET | + 25.324 |
| 14 | 3 | D BAPTISTA | CROWN RACING CHEVROLET | + 33.977 |
| 15 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | + 38.981 |
| 16 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | + 39.819 |
| 17 | 70 | D NUNES | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | + 49.799 |
| 18 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | + 56.327 |
| 19 | 11 | G DI MAURO | KTF SPORTS CHEVROLET | + 57.848 |
| 20 | 100 | D AZAR | FULL TIME SPORTS TOYOTA | + 59.542 |
| 21 | 54 | T ANTONIAZI | HOT CAR CHEVROLET | + 1:03.318 |
| 22 | 12 | L FORESTI | KTF RACING CHEVROLET | + 1:24.230 |
| 23 | 121 | F BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | + 1:26.309 |
| 24 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | + 1 volta |
| 25 | 6 | T KANAAN | FULL TIME BASSANI TOYOTA | + 1 volta |
| 26 | 0 | C BUENO | CROWN RACING CHEVROLET | + 1 volta |
| 27 | 37 | R TEIXEIRA | RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET | + 2 voltas |
| 28 | 8 | R SUZUKI | FULL TIME BASSANI TOYOTA | Abandonou |
| 29 | 55 | R BRAGA | RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET | Abandonou |
| 30 | 110 | F LAPENNA | HOT CAR CHEVROLET | Abandonou |
| 31 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | Abandonou |
| 32 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | Abandonou |
| 33 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | Abandonou |
Stock Car 2022, Goiânia, 11ª etapa, Corrida 2:
| Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Diff |
| 1 | 70 | D NUNES | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 20 Voltas |
| 2 | 11 | G DI MAURO | KTF SPORTS CHEVROLET | + 1.409 |
| 3 | 29 | D SERRA | EUROFARMA RC CHEVROLET | + 1.872 |
| 4 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | + 4.305 |
| 5 | 28 | G OSMAN | SHELL V-POWER CHEVROLET | + 4.519 |
| 6 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | + 4.712 |
| 7 | 33 | N PIQUET | MOTUL TMG TOYOTA | + 6.292 |
| 8 | 111 | R BARRICHELLO | FULL TIME SPORTS TOYOTA | + 6.952 |
| 9 | 83 | G CASAGRANDE | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | + 7.474 |
| 10 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | + 7.592 |
| 11 | 51 | A ABREU | SHELL V-POWER CHEVROLET | + 8.440 |
| 12 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | + 9.052 |
| 13 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA RC CHEVROLET | + 9.350 |
| 14 | 8 | R SUZUKI | FULL TIME BASSANI TOYOTA | + 10.154 |
| 15 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | + 10.387 |
| 16 | 6 | T KANAAN | FULL TIME BASSANI TOYOTA | + 11.258 |
| 17 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | + 14.672 |
| 18 | 110 | F LAPENNA | HOT CAR CHEVROLET | + 16.370 |
| 19 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | + 19.177 |
| 20 | 0 | C BUENO | CROWN RACING CHEVROLET | + 20.211 |
| 21 | 100 | D AZAR | FULL TIME SPORTS TOYOTA | + 21.180 |
| 22 | 43 | P CARDOSO | CROWN RACING CHEVROLET | + 22.724 |
| 23 | 3 | D BAPTISTA | CROWN RACING CHEVROLET | + 26.934 |
| 24 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | + 27.548 |
| 25 | 55 | R BRAGA | RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET | + 55.227 |
| 26 | 37 | R TEIXEIRA | RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET | + 1 volta |
| 27 | 121 | F BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | Abandonou |
| 28 | 54 | T ANTONIAZI | HOT CAR CHEVROLET | Abandonou |
| 29 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | Abandonou |
| 30 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | Abandonou |
| 31 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | Abandonou |
| 32 | 117 | M ROSSI | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | Abandonou |
| 33 | 12 | L FORESTI | KTF RACING CHEVROLET | Abandonou |


Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.