Thiago Camilo sai na pole pela quinta vez em Londrina

Pela quinta vez Thiago Camilo sai na pole na pista do Autódromo Internacional de Londrina debaixo de um forte calor de 33º na quarta pole de um carro da Toyota. A equipe Ipiranga Racing fará dobradinha com o segundo lugar de Cesar Ramos, a segunda fila terá Rafael Suzuki e Gabriel Casagrande e a terceira fila terá Ricardo Maurício e Rubens Barrichello. O líder da temporada Ricardo Zonta sai na 12ª posição. A rodada dupla de Londrina terá largada prevista pras 13:30 de amanhã e com transmissão do Sportv 2.

Confira o grid extraoficial da prova:

1 #21 Thiago Camilo (Corolla), 1:12.078
2 #30 Cesar Ramos (Corolla), 1:12.267 a 0.189
3 #8 Rafael Suzuki (Corolla), 1:12.451 a 0.373
4 #83 Gabriel Casagrande (Cruze), 1:12.453 a 0.375
5 #90 Ricardo Mauricio (Cruze), 1:12.499 a 0.421
6 #111 Rubens Barrichello (Corolla), 1:12.537 a 0.459
7 #29 Daniel Serra (Cruze), 1:12.541 a 0.463
8 #18 Allam Khodair (Cruze), 1:12.543 a 0.465
9 #4 Julio Campos (Cruze), 1:12.658 a 0.580
10 #5 Denis Navarro (Cruze), 1:12.698 a 0.620
11 #70 Diego Nunes (Cruze), 1:12.698 a 0.620
12 #10 Ricardo Zonta (Corolla), 1:12.811 a 0.733
13 #33 Nelson Piquet (Corolla), 1:12.877 a 0.799
14 #85 Guilherme Salas (Cruze), 1:13.285 a 1.207
15 #12 Lucas Foresti (Cruze), Sem tempo

Q1

16 #51 Átila Abreu (Cruze), 1:12.803 a 0.683
17 #0 Cacá Bueno (Cruze), 1:12.818 a 0.698
18 #44 Bruno Baptista (Corolla), 1:12.851 a 0.731
19 #28 Galid Osman (Cruze), 1:12.868 a 0.748
20 #117 Matias Rossi (Corolla), 1:12.910 a 0.790
21 #80 Marcos Gomes (Cruze), 1:12.950 a 0.830
22 #11 Gaetano di Mauro (Cruze), 1:13.060 a 0.940
23 #43 Pedro Cardoso (Cruze), 1:13.370 a 1.250
24 #54 Tuca Antoniazi (Cruze), 1:14.774 a 2.654

Post a Comment

Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.

Postagem Anterior Próxima Postagem