A NASCAR divulgou nesta quarta feira o calendário de provas para 2012. A temporada iniciará no dia 26 de fevereiro com as 500 milhas de Daytona e o encerramento no dia 18 de novembro em Homestead. Antes, no dia 18, sábado de carnaval acontece o Shootout, avant premiére da temporada.
| - | February 18 |
Shootout
| ||||
| - | February 23 | Duel 1 | ||||
| - | February 23 | Duel 2 | ||||
| 1 | February 26 | Daytona | ||||
| 2 | March 4 | Phoenix | ||||
| 3 | March 11 | Las Vegas | ||||
| 4 | March 18 | Bristol | ||||
| 5 | March 25 | Fontana | ||||
| 6 | April 1 | Martinsville | ||||
| 7 | April 14 | Texas | ||||
| 8 | April 22 | Kansas | ||||
| 9 | April 28 | Richmond | ||||
| 10 | May 6 | Talladega | ||||
| 11 | May 12 | Darlington | ||||
| - | May 19 | Showdown | ||||
| - | May 19 | All-Star | ||||
| 12 | May 27 | Charlotte | ||||
| 13 | June 3 | Dover | ||||
| 14 | June 10 | Pocono | ||||
| 15 | June 17 | Michigan | ||||
| 16 | June 24 | Sonoma | ||||
| 17 | June 30 | Kentucky | ||||
| 18 | July 7 | Daytona | ||||
| 19 | July 15 | Loudon | ||||
| 20 | July 29 | Indianapolis | ||||
| 21 | August 5 | Pocono | ||||
| 22 | August 12 | Watkins Glen | ||||
| 23 | August 19 | Michigan | ||||
| 24 | August 25 | Bristol | ||||
| 25 | September 2 | Atlanta | ||||
| 26 | September 8 | Richmond | ||||
| 27 | September 16 | Chicago | ||||
| 28 | September 23 | Loudon | ||||
| 29 | September 30 | Dover | ||||
| 30 | October 7 | Talladega | ||||
| 31 | October 13 | Charlotte | ||||
| 32 | October 21 | Kansas | ||||
| 33 | October 28 | Martinsville | ||||
| 34 | November 4 | Texas | ||||
| 35 | November 11 | Phoenix | ||||
| 36 | November 18 | Homestead |

Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.