No embalo depois de vencer e levar ao delírio os tifosi em Monza Charles Leclerc fez a pole position pro GP do Azerbaijão superando em 0s3 Oscar Piastri da McLaren que larga em segundo com Carlos Sainz em terceiro com a outra Ferrari. Lando Norris não foi bem e ficou no Q1. O líder do campeonato Max Verstappen sai em sexto. Esta é a quarta pole position do monegasco na pista de Baku se tornando o recordista de poles na prova. A Band transmite a corrida a partir das 7 da manhã de amanhã com largada a partir das 8 da manhã.
F1 2024, GP do Azerbaijão, Baku, Grid de largada:
1 | C LECLERC | Ferrari | 1:41.365 | 20 | |||
2 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:41.686 | +0.321 | 19 | ||
3 | C SAINZ JR | Ferrari | 1:41.805 | +0.440 | 23 | ||
4 | S PÉREZ | Red Bull RBPT Honda | 1:41.813 | +0.448 | 15 | ||
5 | G RUSSELL | Mercedes | 1:41.874 | +0.509 | 20 | ||
6 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Honda | 1:42.023 | +0.658 | 20 | ||
7 | L HAMILTON | Mercedes | 1:42.289 | +0.924 | 22 | ||
8 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 1:42.369 | +1.004 | 19 | ||
9 | F COLAPINTO | Williams Mercedes | 1:42.530 | +1.165 | 20 | ||
10 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:42.859 | +1.494 | 19 | ||
11 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 1:42.968 | +1.603 | 14 | ||
12 | Y TSUNODA | RB Honda | 1:43.035 | +1.670 | 16 | ||
13 | P GASLY | Alpine | 1:43.179 | +1.814 | 15 | ||
14 | N HÜLKENBERG | Haas Ferrari | 1:43.191 | +1.826 | 14 | ||
15 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:43.404 | +2.039 | 14 | ||
16 | D RICCIARDO | RB Honda | 1:43.547 | +2.182 | 9 | ||
17 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:43.609 | +2.244 | 7 | ||
18 | V BOTTAS | Sauber Ferrari | 1:43.618 | +43.618 | 7 | ||
19 | E OCON | Alpine | 1:44.504 | +2.818 | 8 | ||
20 | G ZHOU | Sauber Ferrari | 1:44.246 | +2.881 | 10 | P+20 |
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.