Foram 592 longos dias de espera e depois de quase dois anos o maior vencedor da história da Fórmula 1 volta a sentir o gosto de largar na posição de honra do grid. Lewis Hamilton não largava na pole desde o GP da Arábia em dezembro de 2021 e neste sábado em Hungaroring obteve sua pole de número 104 ficando 0.003 milésimos à frente de Max Verstappen. A segunda fila é das McLaren que acordaram pro campeonato com Lando Norris e Oscar Piastri e na terceira fila uma surpresa, Guanyou Zhou colocou a Alfa Romeo em quinto lugar e Charles Leclerc sai em sexto com a Ferrari. Esta é a nona pole de Hamilton no circuito húngaro pois ele é o maior vencedor da prova com 8 vitórias. A Band transmite a prova amanhã à partir das 9 da manhã com o pré-corrida para parte da rede e às 9:30 com toda a rede Bandeirantes.
Classificação e grid de largada para o GP da Hungria de F1 2023
Posição | Pilotos | Tempo |
1º | Lewis Hamilton (Mercedes) | 1m16s609 |
2º | Max Verstappen (RBR) | 1m16s612 (+0s003) |
3º | Lando Norris (McLaren) | 1m16s694 (+0s085) |
4º | Oscar Piastri (McLaren) | 1m16s905 (+0s296) |
5º | Guanyu Zhou (Alfa Romeo) | 1m16s971 (+0s362) |
6º | Charles Leclerc (Ferrari) | 1m16s992 (+0s383) |
7º | Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 1m17s034 (+0s425) |
8º | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1m17s035 (+0s426) |
9º | Sergio Pérez (RBR) | 1m17s045 (+0s436) |
10º | Nico Hulkenberg (Haas) | 1m17s186 (+0s577) |
11º | Carlos Sainz (Ferrari) | Q2 |
12º | Esteban Ocon (Alpine) | Q2 |
13º | Daniel Ricciardo (AlphaTauri) | Q2 |
14º | Lance Stroll (Aston Martin) | Q2 |
15º | Pierre Gasly (Alpine) | Q2 |
16º | Alexander Albon (Williams) | Q1 |
17º | Yuki Ysunoda (AlphaTauri) | Q1 |
18º | George Russell (Mercedes) | Q1 |
19º | Kevin Magnussen (Haas) | Q1 |
20º | Logan Sargeant (Williams) | Q1 |
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.