A Stock Car começou neste domingo em Goiânia com muita disputa e emoção nas duas baterias. Na primeira bateria Daniel Serra contou com a eficiente estratégia de pit stops que o levou pra ponta e venceu a bateria, primeira vitória do tricampeão da Stock desde 2021 e coincidentemente há seis anos atrás ele também venceu começando muito bem a temporada onde acabaria sendo campeão pela primeira vez. Na segunda bateria a vitória foi para Thiago Camilo e uma vitória marcada pela emoção pois ele perdeu o tio, o ex-piloto da categoria Sérgio Ruas Camilo que foi morto em acidente de moto no último dia 18 de março. Thiago Camilo cruzou a linha e depois da bandeirada parou o carro no acostamento e foi em direção ao público e ajoelhou mostrando o capacete pintado que seu tio usava. O pódio da primeira bateria teve Bruno Baptista em segundo e Ricardo Zonta em terceiro, na segunda bateria Ricardo Maurício foi o segundo e o atual campeão Rubens Barrichello foi o terceiro. A próxima corrida da temporada será dia 23 de abril em Interlagos
Stock Car, Corrida 1, Goiânia, Resultado Final:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | |
1 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 21 Voltas |
2 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | +2.177 |
3 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | +2.569 |
4 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | +9.075 |
5 | 33 | N PIQUET JR | CROWN RACING TOYOTA | +12.537 |
6 | 16 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | +14.687 |
7 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | +16.649 |
8 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | +18.348 |
9 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | +22.199 |
10 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | +22.346 |
Stock Car 2023, Goiânia, Corrida 2, Resultado Final:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | |
1 | 16 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 21 Voltas |
2 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | +0.957 |
3 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | +1.444 |
4 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | +1.723 |
5 | 11 | G DI MAURO | HOTCAR CHEVROLET | +2.195 |
6 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | +3.408 |
7 | 121 | F BAPTISTA | KTF RACING CHEVROLET | +7.037 |
8 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | +7.968 |
9 | 117 | M ROSSI | FULL TIME SPORTS TOYOTA | +13.610 |
10 | 33 | N PIQUET JR | CROWN RACING TOYOTA | +13.962 |
E Rubens Barrichello foi punido por causa de um incidente envolvendo Gabriel Casagrande que reclamou e a direção de prova turou o pódio dele com isso Felipe Fraga herda a terceira posição da corrida 2.
ResponderExcluir