Todos os holofotes estão voltados para quatro pilotos que vão decidir o título da Stock Car, mas quem roubou a cena em Interlagos foi Felipe Baptista de apenas 19 anos, piloto da KTF Sports que vai largar na pole position da etapa decisiva da Stock Car Pro Series que acontece amanhã. Dos quatro postulantes ao título o melhor é o argentino Matias Rossi que pode ser o primeiro estrangeiro a conquistar o título da categoria e vai largar em segundo, Daniel Serra larga em terceiro, Rubens Barrichello, líder da temporada sai em quarto e o atual campeão Gabriel Casagrande larga na oitava posição. A Band, o Sportv3 e o canal oficial transmitem a corrida que começa à partir de 14h15.
Semana passada a Vicar soltou o calendário das provas do ano que vem e Interlagos receberá três corridas, a segunda corrida em 23 de abril, a quinta no dia 9 de julho e a corrida final em 17 de dezembro. O Autódromo Nélson Piquet em Brasília poderá voltar ao calendário depois de 9 anos e a corrida será no dia 18 de junho, vai depender do andamento das obras de reforma do local, caso não estejam prontas a corrida será disputada no Paraná e aí a corrida será remanejada pra 26 de novembro.
Stock Car 2022, Classificação, Interlagos:
1 | F BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:40.617 | |
2 | M ROSSI | A. MATTHEIS VOGEL TOYOTA | 1:40.721 | +0.104 |
3 | D SERRA | EUROFARMA RC CHEVROLET | 1:40.800 | +0.183 |
4 | R BARRICHELLO | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:40.834 | +0.217 |
5 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:40.895 | +0.278 |
6 | F MASSA | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | 1:40.951 | +0.334 |
7 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:40.977 | +0.360 |
8 | G CASAGRANDE | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:40.987 | +0.370 |
9 | A ABREU | SHELL V-POWER CHEVROLET | 1:41.026 | +0.409 |
10 | F LAPENNA | HOT CAR CHEVROLET | 1:41.039 | +0.422 |
11 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:41.066 | +0.449 |
12 | D BAPTISTA | CROWN RACING CHEVROLET | 1:41.127 | +0.510 |
13 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:41.233 | +0.616 |
14 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:41.293 | +0.676 |
15 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:41.366 | +0.749 |
16 | N PIQUET | MOTUL TMG TOYOTA | 1:41.439 | +0.822 |
17 | R MAURÍCIO | EUROFARMA RC CHEVROLET | 1:41.440 | +0.823 |
18 | P CARDOSO | CROWN RACING CHEVROLET | 1:41.452 | +0.835 |
19 | G OSMAN | SHELL V-POWER CHEVROLET | 1:41.475 | +0.858 |
20 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:41.497 | +0.880 |
21 | D NUNES | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:41.583 | +0.966 |
22 | G DI MAURO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:41.589 | +0.972 |
23 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:41.603 | +0.986 |
24 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:41.613 | +0.996 |
25 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:41.613 | +0.996 |
26 | R SUZUKI | FULL TIME BASSANI TOYOTA | 1:41.620 | +1.003 |
27 | L FORESTI | KTF RACING CHEVROLET | 1:41.634 | +1.017 |
28 | T KANAAN | FULL TIME BASSANI TOYOTA | 1:41.760 | +1.143 |
29 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | 1:41.811 | +1.194 |
30 | T VIVACQUA | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:41.843 | +1.226 |
31 | C BUENO | CROWN RACING CHEVROLET | 1:41.947 | +1.226 |
32 | T ANTONIAZI | HOT CAR CHEVROLET | 1:43.132 | +2.332 |
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.