Max Verstappen coletou todos os pontos possíveis do fim de semana e numa corrida dominante venceu neste domingo em Ímola o GP da Emília Romanha de ponta a ponta. Foi a segunda vitória de Max na temporada que o recoloca na vice liderança 27 pontos atrás de Charles Leclerc. O monegasco da Ferrari tinha o pódio garantido quando errou e rodou faltando 9 voltas, recuperou algumas posições e chegou em sexto. Sergio Pérez fez a dobradinha da Red Bull chegando em segundo e Lando Norris subiu ao pódio em terceiro levando a McLaren pela primeira vez ao pódio. Já o heptacampeão Lewis Hamilton não vem bem no campeonato, inclusive foi humilhante vê - lo tomando volta do líder e no fim chegou em 14º enquanto George Russell foi o quarto colocado.
E na Fórmula 2 o Brasil subiu ao pódio com o segundo lugar de Enzo Fittipaldi que havia largado em 15º e foi escalando o pelotão para conquistar o seu melhor resultado, já Felipe Drugovich ficou em 10º e perdeu a liderança do campeonato. A vitória foi do francês Theo Pouchard. A Fórmula 1 volta no dia 8 de maio marcando a estreia do GP de Miami.
Fórmula 1 2022, GP da Emília-Romanha, Ímola:
1 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 63 voltas |
2 | S PÉREZ | Red Bull Honda | +16.527 |
3 | L NORRIS | McLaren Mercedes | +18.307 |
4 | G RUSSELL | Mercedes | +7.672 |
5 | V BOTTAS | Alfa Romeo Ferrari | +0.675 |
6 | C LECLERC | Ferrari | +12.891 |
7 | Y TSUNODA | AlphaTauri Honda | +5.038 |
8 | S VETTEL | Aston Martin Mercedes | +9.782 |
9 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | +4.368 |
10 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | +16.089 |
11 | A ALBON | Williams Mercedes | +4.685 |
12 | P GASLY | AlphaTauri Honda | +0.601 |
13 | L HAMILTON | Mercedes | +0.701 |
14 | E OCON | Alpine | +2.076 |
15 | G ZHOU | Alfa Romeo Ferrari | +6.023 |
16 | N LATIFI | Williams Mercedes | +2.656 |
17 | M SCHUMACHER | Haas Ferrari | +17.887 |
18 | D RICCIARDO | McLaren Mercedes | +18.736 |
19 | F ALONSO | Alpine | NC |
20 | C SAINZ | Ferrari | NC |
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.