A Ferrari está de volta e Charles Leclerc foi o mais rápido no Bahrein ficando com a pole position, a 10ª da carreira deixando o campeão Max Verstappen em segundo. Carlos Sainz, companheiro de Leclerc sai em terceiro com Sergio Pérez em quarto lugar. A Mercedes decepcionou e Lewis Hamilton sai apenas em quinto com Valtteri Bottas, seu ex- companheiro estreando pela Alfa Romeo em sexto e George Russell larga em nono. O GP do Bahrein, prova de abertura da temporada de Fórmula 1 tem largada prevista para o meio dia e a Band transmite a corrida a partir das 11 e meia da manhã dentro do Show do Esporte.
Fórmula 1 2022, GP do Bahrein, Classificação:
1 | C LECLERC | Ferrari | 1:30,558 | |
2 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:30,681 | +0,123 |
3 | C SAINZ | Ferrari | 1:30,687 | +0,129 |
4 | S PÉREZ | Red Bull Honda | 1:30,921 | +0,363 |
5 | L HAMILTON | Mercedes | 1:31,238 | +0,680 |
6 | V BOTTAS | Alfa Romeo Ferrari | 1:31,560 | +1,002 |
7 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:31,808 | +1,250 |
8 | F ALONSO | Alpine | 1:32,195 | +1,637 |
9 | G RUSSELL | Mercedes | 1:32,216 | +1,658 |
10 | P GASLY | AlphaTauri Honda | 1:32,338 | +1,780 |
11 | E OCON | Alpine | 1:31,782 | +1,224 |
12 | M SCHUMACHER | Haas Ferrari | 1:31,998 | +1,440 |
13 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:32,008 | +1,450 |
14 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:32,664 | +2,106 |
15 | G ZHOU | Alfa Romeo Ferrari | 1:33,543 | +2,985 |
16 | Y TSUNODA | AlphaTauri Honda | 1:32,750 | +2,192 |
17 | N HÜLKENBERG | Aston Martin Mercedes | 1:32,777 | +2,219 |
18 | D RICCIARDO | McLaren Mercedes | 1:32,945 | +2,387 |
19 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:33,032 | +2,474 |
20 | N LATIFI | Williams Mercedes | 1:33,634 | +3,076 |
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.