Rubens Barrichello faz a terceira pole no ano com volta voadora

stock car rubens barrichello rubinho goiânia (Foto: Duda Bairros)

Uma volta voadora no final do treino deu à Rubens Barrichello a pole position da etapa de Goiânia da Stock Car superando o atual campeão Marcos Gomes que sai em segundo. O líder Felipe Fraga corre em casa e sai em terceiro e Diego Nunes num grande fim de semana sai em quarto lugar. A rodada dupla de Goiânia terá transmissão ao vivo do SPORTV neste domingo à partir das 14 horas.

CONFIRA O GRID DE LARGADA

1) 111 Rubens Barrichello - 1m25s275
2) 80 Marcos Gomes -1m25s482
3) 88 Felipe Fraga  - 1m25s490
4) 77 Valdeno Brito - 1m25s520
5) 70 Diego Nunes - 1m25s552
6) 63 Nestor Girolami - 1m25s654
7) 12 Lucas Foresti - 1m25s666
8) 90 Ricardo Mauricio - 1m25s717
9) 65 Max Wilson - 1m25s719
10) 29 Daniel Serra - 1m25s722
11) 21 Thiago Camilo - 1m25s776
12) 0 Cacá Bueno - 1m25s780
13) 8 Rafael Suzuki - 1m25s843
14) 28 Galid Osman - 1m25s893
15) 4 Julio Campos - 1m25s944
16) 10 Ricardo Zonta - 1m25s947
17) 9 Guga Lima - 1m26s003
18) 5 Denis Navarro - 1m26s009
19) 18 Allam Khodair - 1m26s141
20) 46 Vitor Genz - 1m26s163
21) 51 Átila Abreu - 1m26s171
22) 83 Gabriel Casagrande  - 1m26s203
23) 110 Felipe Lapenna  - 1m26s243
24) 73 Sergio Jimenez  - 1m26s331
25) 3 Bia Figueiredo - 1m26s349
26) 117 Guilherme Salas -1m26s447
27) 26 Raphael Abbate - 1m26s562
28) 25 Tuka Rocha - 1m26s733
29) 99 Xandynho Negrão - 1m27s160
*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas

Postar um comentário

0 Comentários