Nesta semana a NASCAR divulgou o calendário da Sprint Cup com 36 corridas começando em 24 de fevereiro com as 500 Milhas de Daytona e o encerramento no dia 17 de novembro em Homestead. A prova de Talladega volta a ser a sexta do Chase. Confira as datas das corridas:
Feb. 16 | Daytona Shootout | Fox |
Feb. 17 | Daytona 500 qualifying | Fox |
Feb. 21 | Daytona Duel | Speed |
Feb. 24 | Daytona 500 | Fox |
March 3 | Phoenix | Fox |
March 10 | Las Vegas | Fox |
March 17 | Bristol | Fox |
March 24 | Auto Club | Fox |
April 7 | Martinsville | Fox |
April 13 | Texas | Fox |
April 21 | Kansas | Fox |
April 27 | Richmond | Fox |
May 5 | Talladega | Fox |
May 11 | Darlington | Fox |
May 18 | Charlotte All-Star | Speed |
May 26 | Charlotte | Fox |
June 2 | Dover | Fox |
June 9 | Pocono | TNT |
June 16 | Michigan | TNT |
June 23 | Sonoma | TNT |
June 29 | Kentucky | TNT |
July 6 | Daytona | TNT |
July 14 | New Hampshire | TNT |
July 28 | Indianapolis | ESPN |
Aug. 4 | Pocono | ESPN |
Aug. 11 | Watkins Glen | ESPN |
Aug. 18 | Michigan | ESPN |
Aug. 24 | Bristol | ABC |
Sept. 1 | Atlanta | ESPN |
Sept. 7 | Richmond | ABC |
Sept. 15 | Chicagoland | ESPN |
Sept. 22 | New Hampshire | ESPN |
Sept. 29 | Dover | ESPN |
Oct. 6 | Kansas | ESPN |
Oct. 12 | Charlotte | ABC |
Oct. 20 | Talladega | ESPN |
Oct. 27 | Martinsville | ESPN |
Nov. 3 | Texas | ESPN |
Nov. 10 | Phoenix | ESPN |
Nov. 17 | Homestead | ESPN |
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.