Felipe Fraga voa e rouba pole de Barrichello em Londrina

Fraga supera Barrichello no final e conquista a pole em Londrina. Líder, Serra sai em 4º



Parecia que Rubens Barrichello repetiria o desempenho de maio quando fez a pole, mas o Papa Léguas do Cerrado com uma volta sensacional tirou a pole do veterano e confirmando a boa fase Felipe Fraga é pole position em Londrina, a segunda dele no ano. Barrichello sai em segundo numa primeira fila que revive os duelos que os dois travaram em 2016 com vitória do jovem Fraga, na segunda fila saem Marcos Gomes e o atual campeão Daniel Serra e a terceira fila terá Júlio Campos e Ricardo Zonta. A rodada dupla de Londrina começa ao meio dia e o SPORTV 2 transmite ao vivo.

Confira o grid completo:

1. 88 Felipe Fraga - 1m10s487
2. 111Rubens Barrichello - 1m10s620
3. 80 Marcos Gomes - 1m10s698
4. 29 Daniel Serra - 1m10s761
5. 4 Julio Campos - 1m10s848
6. 10 Ricardo Zonta - 1m10s889
Q2
7. 51 Átila Abreu - 1m10s819
8. 21 Thiago Camilo - 1m10s914
9. 0 Cacá Bueno - 1m11s093
10. 65 Max Wilson- 1m11s099
11. 30 Cesar Ramos - 1m11s141
12. 46 Vitor Genz - 1m11s153
13. 90 Ricardo Maurício- 1m11s280
14. 5 Denis Navarro - 1m11s307
15. 12 Lucas Foresti - 1m12s378
Q1
16. 28 Galid Osman - 1m11s136
17. 70 Diego Nunes - 1m11s174
18. 344 Esteban Guerrieri - 1m11s202
19. 110 Felipe Lapenna- 1m11s234
20. 24 Kelvin Van Der Linde - 1m11s243
21. 83 Gabriel Casagrande - 1m11s274
22. 1 Antonio Pizzonia - 1m11s333
23. 8 Rafael Suzuki- 1m11s351
24. 9 Guga Lima - 1m11s380
25. 3 Bia Figueiredo - 1m11s396
26. 33 Nelson Piquet Jr - 1m11s412
27. 44 Bruno Baptista - 1m11s443
28. 20 Ricardo Sperafico - 1m11s624
29. 77 Valdeno Brito - 1m18s348

Postar um comentário

0 Comentários