Uma manobra propositada que deu certo para Nico Rosberg. Na tentativa de Lewis Hamilton que vinha em volta forte Rosberg errou na Mirabeau e gerou bandeira amarela impedindo que o inglês conquistasse a pole, mesmo assim a Mercedes fez dobradinha. A segunda fila é da Red Bull com Vettel e Ricciardo. A terceira fila é das Ferrari de Alonso e Raikkonen. Felipe Massa tem um fim de semana pra ser esquecido, pois foi atrapalhado pelo sueco Marcus Ericsson da Caterham e acabou não participando do Q2 e vai largar em 16º lugar. O Grande Prêmio de Mônaco tem largada amanhã às 9 da manhã com transmissão ao vivo da Rede Globo.
Confira o grid de largada para o Grande Prêmio de Mônaco:
1) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m15s989
2) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m16s048 +0s059
3) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m16s384 +0s395
4) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m16s547 +0s558
5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m16s686 +0s697
6) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m17s389 +1s400
7) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m17s540 +1s551
8) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m17s555 +1s566
9) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m18s090 +2s101
10) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m18s327 +2s338
Eliminados no Q2:
11) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m17s846 +1s492
12) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m17s988 +1s634
13) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) 1m18s082 +1s728
14) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m18s196 +1s842
15) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1m18s356 +2s002
16) Felipe Massa (BRA/Williams-Renault) sem tempo
Eliminados no Q1:
17) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m18s741 +1s184
18) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m18s745 +1s188
19) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) 1m19s332 +1s775
20) Max Chilton (FRA/Marussia-Cosworth) 1m19s928 +2s371
21) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m20s133 +2s576
22) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m21s732 +4s175
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.