Nico Rosberg desbanca Hamilton e fica com a pole no Bahrein

Kleber Nunes
By -
0


Nico Rosberg, Lewis Hamilton e  Daniel Ricciardo  treino F1 GP Bahrein (Foto: Reuters)

A Mercedes segue dando as cartas no mundial de pilotos e no treino classificatório do GP do Bahrein a equipe confirmou mais uma vez o domínio com a dobradinha. O alemão Nico Rosberg ficou com a pole e Lewis Hamilton em segundo. E o duelo na Williams esquentou. Desta vez o finlandês Valtieri Bottas levou a melhor sobre Felipe Massa e sai na frente do companheiro. Os dois chegaram a empatar e fazer o mesmo tempo no Q2, mas no Q3 Bottas levou a melhor e sai na terceira colocação com Massa saindo em sétimo. O tetracampeão Sebastian Vettel ficou no Q2 e não foi pro Q3, já Daniel Ricciardo foi punido por cometer um erro no pit stop na corrida passada e perdeu dez posições. O GP do Bahrein que neste ano passa a ser disputado à noite terá largada neste domingo ao meio dia com transmissão ao vivo da Rede Globo.

Grid de largada do Grande Prêmio do Bahrein


1) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m33S185 (Q3)
2) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m33S464 (Q3)
3) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m34S247 (Q3)
4) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m34S346 (Q3)
5) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m34S368 (Q3)
6) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m34S387 (Q3)
7) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m34S511 (Q3)
8) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m34S712 (Q3)
9) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m34S992 (Q3)
10) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m34S985 (Q2)
11) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m35S116 (Q2)
12) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m35S145 (Q2)
13) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m34S051 (Q3)*
14) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m35S286 (Q2)
15) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m35S891 (Q2)
16) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m35S908 (Q2)
17) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1m36S663 (Q1)
18) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m36S840 (Q1)
19) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m37S085 (Q1)
20) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m37S310 (Q1)
21) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m37S875 (Q1)
22) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m37S913 (Q1)
* Daniel Ricciardo (AUS / RBR-Renault) foi punido com dez posições no grid por ter sido liberado de forma insegura pela RBR durante um pit stop no GP da Malásia do último domingo.

Postar um comentário

0Comentários

Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.

Postar um comentário (0)
MENSAGEM POR UM 2025 CHEIO DE ESPERANÇAS

MENSAGEM POR UM 2025 CHEIO DE ESPERANÇAS

MAIS UM ANO VAI EMBORA E OUTRO ANO CHEGA, É ASSIM E DEPOIS DE UMA VOLTA COMPLETA EM TORNO DO SOL O PLANETA TERRA COMEÇA…

By -

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Nosso site usa cookies para melhorar sua experiência.Ver Agora
Ok, Go it!