Lando Norris foi dominante em todos os treinos e na classificação pro GP de Singapura obteve a pole position, a quarta no ano provando a força da McLaren que no momento é o melhor carro da categoria. O tricampeão Max Verstappen se recuperou e larga em segundo seguido de Lewis Hamilton e George Russell da Mercedes, Oscar Piastri e Nico Hulkenberg. A prova amanhã terá transmissão da Band a partir de 8 da manhã e falando em Band que sacanagem fez a Band Brasília ao cortar a transmissão bem no momento que era definida a pole pra exibir o Band Entrevista, por isso que fico triste com a eminente saída da Fórmula 1 da emissora e com a categoria voltando pro Grupo Globo os treinos sendo exibidos no Sportv fica difícil fidelizar o público fã da F1, que pisada na bola Band Brasília!
F1 2024, GP de Singapura, 18ª Etapa, Resultado da Classificação:
1 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:29.525 | 16 | |
2 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:29.728 | +0.203 | 18 |
3 | L HAMILTON | Mercedes | 1:29.841 | +0.316 | 16 |
4 | G RUSSELL | Mercedes | 1:29.867 | +0.342 | 17 |
5 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:29.953 | +0.428 | 18 |
6 | N HÜLKENBERG | Haas Ferrari | 1:30.115 | +0.590 | 18 |
7 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 1:30.214 | +0.689 | 17 |
8 | Y TSUNODA | RB Honda | 1:30.354 | +0.829 | 17 |
9 | C LECLERC | Ferrari | — | — | 19 |
10 | C SAINZ | Ferrari | — | — | 16 |
11 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:30.474 | +0.949 | 12 |
12 | F COLAPINTO | Williams Mercedes | 1:30.481 | +0.956 | 12 |
13 | S PÉREZ | Red Bull Honda | 1:30.579 | +1.054 | 14 |
14 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:30.653 | +1.128 | 12 |
15 | E OCON | Alpine | 1:30.769 | +1.244 | 15 |
16 | D RICCIARDO | RB Honda | 1:31.085 | +1.560 | 6 |
17 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:31.094 | +1.569 | 6 |
18 | P GASLY | Alpine | 1:31.312 | +1.787 | 9 |
19 | V BOTTAS | Sauber Ferrari | 1:31.572 | +2.047 | 9 |
20 | G ZHOU | Sauber Ferrari | 1:32.054 | +2.529 | 9 |
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.