O campeão de 2016 brilhou na pista de Cascavel e larga na pole amanhã pela nona vez na carreira. Felipe Fraga colocou a Blau Motorsport na frente e terà a seu lado na primeira fila o tricampeão Daniel Serra da Eurofarma-RC, a segunda fila terá dois carros da A.Mattheris-Vogel com Lucas Foresti e Gabriel Casagrande e a terceira fila terá Gaetano di Mauro e César Ramos. O líder do campeonato Thiago Camilo sai em nono lugar. A rodada dupla terá início às 11 da manhã deste domingo com transmissão da Band, do Sportv 3 e dos canais oficiais da categoria.
Stock Car 2023, Cascavel, Grid de Largada, Resultado Final Top 10
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
1 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:03.003 | |
2 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:03.155 | +0.152 |
3 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:03.219 | +0.216 |
4 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:03.256 | +0.253 |
5 | 11 | G DI MAURO | HOTCAR CHEVROLET | 1:03.362 | +0.359 |
6 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:03.374 | +0.371 |
7 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 1:03.270 | +0.267 |
8 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:03.329 | +0.326 |
9 | 16 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:03.333 | +0.330 |
10 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:03.453 | +0.450 |
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.