No duelo dos dois últimos campeões da Stock Car Pro Series o campeão de 2021 Gabriel Casagrande levou a melhor sobre Rubens Barrichello que é o atual campeão e larga na pole amanhã em Interlagos pela segunda etapa da temporada 2023, na segunda fila saem César Ramos e Bruno Baptista e na terceira fila largam Gaetano di Mauro e Denis Navarro. O líder da temporada Daniel Serra sai em décimo. A Band, o Band Sports, o Sportv e o canal oficial da Stock Car transmitem a rodada dupla amanhã a partir do meio dia.
Stock Car 2023, Interlagos, Grid de Largada, Resultado Final:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
1 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:41.009 | |
2 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 1:41.196 | +0.187 |
3 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:41.248 | +0.239 |
4 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:41.271 | +0.262 |
5 | 11 | G DI MAURO | HOTCAR CHEVROLET | 1:41.524 | +0.515 |
6 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:41.532 | +0.523 |
7 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 1:41.381 | +0.372 |
8 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:41.422 | +0.413 |
9 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:41.442 | +0.433 |
10 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:41.473 | +0.464 |
11 | 32 | R MARTINS | CROWN RACING TOYOTA | 1:41.487 | +0.478 |
12 | 16 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:41.489 | +0.480 |
13 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:41.523 | +0.514 |
14 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:41.653 | +0.644 |
15 | 300 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:41.794 | +0.785 |
16 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:41.479 | +0.470 |
17 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 1:41.556 | +0.547 |
18 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 1:41.597 | +0.588 |
19 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:41.627 | +0.618 |
20 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:41.712 | +0.703 |
21 | 3 | R BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:41.789 | +0.780 |
22 | 8 | R SUZUKI | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:41.793 | +0.784 |
23 | 117 | M ROSSI | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:41.922 | +0.913 |
24 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:42.006 | +0.997 |
25 | 121 | F BAPTISTA | KTF RACING CHEVROLET | 1:42.066 | +1.057 |
26 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:42.082 | +1.073 |
27 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 1:42.200 | +1.191 |
28 | 6 | T KANAAN | TEXACO RACING TOYOTA | 1:42.319 | +1.310 |
29 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:42.518 | +1.509 |
30 | 95 | L KOHL | HOTCAR CHEVROLET | 1:42.910 | +1.901 |
31 | 37 | R TEIXEIRA | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:43.558 | +2.549 |
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.