Na casa dos tifosi e correndo de macacão amarelo Charles Leclerc arrancou a pole no último minuto do Q3 com uma volta voadora e pela quinta vez no ano sai na frente. O Grid tá completamente maluco pois houve um festival de punições e com isso a primeira fila terá Charles Leclerc e George Russell, a segunda fila terá a McLaren de Lando Norris e o líder do mundial Max Verstappen que seria punido por alterações do carro além do regulamento e a terceira fila terá Daniel Ricciardo e Pierre Gasly. A Band transmite a corrida amanhã a partir das 9 da manhã com o pré-corrida.
GP da Itália, Monza, Grid de Largada:
1 | C LECLERC | Ferrari | 1:20.161 | ||
2 | G RUSSELL | Mercedes | 1:21.542 | +1,381 | |
3 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:21.584 | +1,423 | |
4 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:20.306 | +0,145 | P + 5 |
5 | D RICCIARDO | McLaren Mercedes | 1:21.925 | +1,764 | |
6 | P GASLY | AlphaTauri Honda | 1:22.648 | +2,487 | |
7 | F ALONSO | Alpine | |||
8 | N DE VRIES | Williams Mercedes | 1:22.471 | +2,310 | |
9 | G ZHOU | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.577 | +2,416 | |
10 | S PÉREZ | Red Bull Honda | 1:21.206 | +1,045 | P + 10 |
11 | N LATIFI | Williams Mercedes | 1:22.587 | +2,426 | |
12 | E OCON | Alpine | 1:22.130 | +1,969 | P + 5 |
13 | S VETTEL | Aston Martin Mercedes | 1:22.636 | +2,475 | |
14 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:22.748 | +2,587 | |
15 | V BOTTAS | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.235 | +2,074 | P + 15 |
16 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:22.908 | +2,747 | P + 15 |
17 | M SCHUMACHER | Haas Ferrari | 1:23.005 | +2,844 | P + 15 |
18 | C SAINZ | Ferrari | 1:20.429 | +0,268 | FG |
19 | L HAMILTON | Mercedes | 1:21.524 | +1,363 | FG |
20 | Y TSUNODA | AlphaTauri Honda | FG | ||
Tempo 107% | 1:25.772 | +5,611 |
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.