Na primeira corrida da Stock Car em solo uruguaio Felipe Fraga larga na pole position pela primeira vez em 2024 num treino chuvoso ele ficou 0s3 à frente de Felipe Massa, líder do campeonato, na segunda fila largam Gabriel Casagrande e Dudu Barrichello com Gaetano di Mauro em quinto e o vice líder Felipe Baptista em sexto. Na corrida sprint a pole position ficou com Lucas Foresti. Amanhã a sprint acontece às 9 da manhã e a corrida principal acontecendo às 13h40 com transmissão da Band, Sportv e plataformas digitais da categoria.
Stock Car 2024, El Pinar, Uruguai, Grid de Largada:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
1 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:22.188 | |
2 | 19 | F MASSA | TMG RACING CHEVROLET | 1:22.490 | +0.302 |
3 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:22.536 | +0.348 |
4 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | 1:22.964 | +0.776 |
5 | 11 | G DI MAURO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:23.058 | +0.870 |
6 | 121 | F BAPTISTA | CROWN RACING TOYOTA | 1:23.652 | +1.464 |
7 | 8 | R SUZUKI | TMG RACING CHEVROLET | 1:24.634 | +2.446 |
8 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:24.805 | +2.617 |
9 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:25.833 | +3.645 |
10 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | 1:25.841 | +3.653 |
11 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 1:25.853 | +3.665 |
12 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:25.865 | +3.677 |
13 | 81 | A LEIST | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:25.901 | +3.713 |
14 | 4 | J CAMPOS | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:25.959 | +3.771 |
15 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:26.056 | +3.868 |
16 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:26.096 | +3.908 |
17 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:26.120 | +3.932 |
18 | 120 | V BAPTISTA | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:26.120 | +3.932 |
19 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:26.289 | +4.101 |
20 | 80 | M GOMES | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:26.406 | +4.218 |
21 | 33 | N PIQUET JR | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:28.547 | +6.359 |
22 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:28.961 | +6.773 |
23 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:29.380 | +7.192 |
24 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:29.636 | +7.448 |
25 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:29.641 | +7.453 |
26 | 95 | L KOHL | GARRA RACING CHEVROLET | 1:30.005 | +7.817 |
27 | 38 | Z MUGGIATI | KTF RACING CHEVROLET | Sem Tempo |
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.