Correndo em casa o inglês Lewis Hamilton superou o seu companheiro Nico Rosberg e conquistou neste sábado a pole de número 46 da carreira e a oitava no ano. Como tem sido durante a temporada a Mercedes sobra na primeira fila, as demais tem de contentar com o resto e desta vez o melhor foi Felipe Massa com a Williams em terceiro lugar. Felipe Nasr ficou logo no Q1 e sai na 16ª posição ficando à frente das McLarens que definitivamente amargam a rabeira do grid. O Grande Prêmio da Inglaterra terá largada neste domingo às 9 da manhã e com transmissão ao vivo da Rede Globo.
GRID DE LARGADA PARA O GP DA INGLATERRA
Disputaram o Q3:
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m32s248 -
2 Nico Rosberg Mercedes 1m32s361 0s113
3 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m33s085 0s837
4 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m33s149 0s901
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m33s379 1s131
6 Sebastian Vettel Ferrari 1m33s547 1s299
7 Daniil Kvyat RBR/Renault 1m33s636 1s388
8 Carlos Sainz STR/Renault 1m33s649 1s401
9 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m33s673 1s425
10 Daniel Ricciardo RBR/Renault 1m33s943 1s695
Eliminados no Q2:
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m34s268 2s020
12 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m34s430 2s182
13 Max Verstappen STR/Renault 1m34s502 2s254
14 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m34s511 2s263
15 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m34s868 2s620
Eliminados no Q1:
16 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m34s888 2s640
17 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m34s959 2s711
18 Jenson Button McLaren/Honda 1m35s207 2s959
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m37s364 5s116
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m39s377 7s129
Não serão aceitos comentários preconceituosos, racistas e ofensivos, pois os mesmos serão DELETADOS.